TABLA DE TALLES – SWEATERS
TALLE | ANCHO | LARGO | HOMBRO | MANGA |
---|---|---|---|---|
S | 50 cm | 68 cm | 42 cm | 64 cm |
M | 52 cm | 70 cm | 44 cm | 66 cm |
L | 54 cm | 72 cm | 46 cm | 68 cm |
XL | 56 cm | 74 cm | 48 cm | 70 cm |
XXL | 58 cm | 76 cm | 50 cm | 72 cm |
TABLA DE TALLES – REMERA COMÚN
TALLE | ANCHO-PECHO | LARGO | HOMBRO |
---|---|---|---|
S | 55 cm | 67 cm | 49 cm |
M | 56 cm | 68 cm | 50 cm |
L | 58 cm | 70 cm | 52 cm |
XL | 60 cm | 72 cm | 54 cm |
TABLA DE TALLES – REMERA OVER
TALLE | ANCHO-PECHO | LARGO | HOMBRO |
---|---|---|---|
M | 55 cm | 75 cm | 51 cm |
L | 60 cm | 77 cm | 56 cm |
XL | 62 cm | 79 cm | 57 cm |
TABLA DE TALLES – BUZO CUELLO REDONDO RAYADO
TALLE | ANCHO-PECHO | LARGO | HOMBRO |
---|---|---|---|
M | 68 cm | 67 cm | 69 cm |
L | 69 cm | 68 cm | 70 cm |
XL | 70 cm | 69 cm | 71 cm |
TABLA DE TALLES – BUZO OVERSIZE FRIZADO ESTAMPADO
TALLE | ANCHO-PECHO | LARGO | HOMBRO |
---|---|---|---|
M | 62 cm | 74 cm | 56 cm |
L | 65 cm | 75 cm | 59 cm |
XL | 67 cm | 76 cm | 62 cm |
TABLA DE TALLES – BUZO DARLON Y RAYADO
TALLE | ANCHO-PECHO | LARGO | HOMBRO |
---|---|---|---|
M | 68 cm | 71 cm | 65 cm |
L | 70 cm | 73 cm | 67 cm |
XL | 71 cm | 74 cm | 69 cm |